<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mes arts &#187; poème</title>
	<atom:link href="http://www.mesarts.fr/blog/tag/poeme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesarts.fr/blog</link>
	<description>Blog de Françoise Pateyron</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un oeuf pour Pâques</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/21/un-oeuf-pour-paques/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/21/un-oeuf-pour-paques/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 17:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Dali]]></category>
		<category><![CDATA[fable]]></category>
		<category><![CDATA[feu]]></category>
		<category><![CDATA[La Fontaine]]></category>
		<category><![CDATA[mer]]></category>
		<category><![CDATA[métamorphose]]></category>
		<category><![CDATA[Narcisse]]></category>
		<category><![CDATA[oeuf]]></category>
		<category><![CDATA[Pâques]]></category>
		<category><![CDATA[poème]]></category>
		<category><![CDATA[poésie]]></category>
		<category><![CDATA[Prévert]]></category>
		<category><![CDATA[Queneau]]></category>
		<category><![CDATA[rats]]></category>
		<category><![CDATA[renard]]></category>
		<category><![CDATA[Ronsard]]></category>
		<category><![CDATA[sonnet]]></category>
		<category><![CDATA[symbolisme]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/21/un-oeuf-pour-paques/</guid>
		<description><![CDATA[Pâques arrive. Une face dans le jour, une face dans la nuit : l&#8217;oeuf est-il rond? Presque! Comme l&#8217;écrivait Raymond Queneau dans son poème &#160;&#187; la leçon de choses&#160;&#187;: &#160;&#187; l&#8217;oeuf est rond mais pas tout à fait&#160;&#187;. Ronsard lui rend hommage dans le début d&#8217;un de ses sonnets : &#160;&#187; Je vous donne des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/21/un-oeuf-pour-paques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurélien Bory chorégraphe</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/10/aurelien-bory-choregraphe/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/10/aurelien-bory-choregraphe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 17:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[acoustique]]></category>
		<category><![CDATA[Antiquité]]></category>
		<category><![CDATA[architectural]]></category>
		<category><![CDATA[Aurélien Bory]]></category>
		<category><![CDATA[carrés]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[chorégraphe]]></category>
		<category><![CDATA[Dalian]]></category>
		<category><![CDATA[géométriques]]></category>
		<category><![CDATA[parallélogramme]]></category>
		<category><![CDATA[poème]]></category>
		<category><![CDATA[puzzle]]></category>
		<category><![CDATA[tangram]]></category>
		<category><![CDATA[triangles]]></category>
		<category><![CDATA[virtuoses]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/10/aurelien-bory-choregraphe/</guid>
		<description><![CDATA[Aurélien Bory, chorégraphe créatif produit son nouveau spectacle &#160;&#187; les 7 planches de la ruse,&#160;&#187; le &#171;&#160;tangram&#160;&#187;, jeu de l&#8217;Antiquité chinoise, un puzzle de figures géométriques &#8211; carrés, triangles, prallélogramme- que des artistes virtuoses emboîtent les unes dans les autres, poussent, déplacent dans un équilibre fragile . Beau poème visuel, architectural, acoustique, où ces acrobates, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/10/aurelien-bory-choregraphe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baudelaire avec ses nuages</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/04/baudelaire-avec-ses-nuages/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/04/baudelaire-avec-ses-nuages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[Baudelaire]]></category>
		<category><![CDATA[ciels]]></category>
		<category><![CDATA[étranger]]></category>
		<category><![CDATA[Eugène Boudin]]></category>
		<category><![CDATA[Honfleur]]></category>
		<category><![CDATA[marines]]></category>
		<category><![CDATA[nager]]></category>
		<category><![CDATA[nuages]]></category>
		<category><![CDATA[pastels]]></category>
		<category><![CDATA[poème]]></category>
		<category><![CDATA[prose]]></category>
		<category><![CDATA[spleen de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[tendresses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/04/baudelaire-avec-ses-nuages/</guid>
		<description><![CDATA[Le poète Charles Baudelaire écrivait des articles sur la peinture, un art qu&#8217;il appréciait, en particulier les pastels d&#8217;Eugène Boudin, ses marines, les ciels de Honfleur, ses nuages. D&#8217;ailleurs il écrivait dans le poème en prose &#171;&#160;l&#8217;étranger&#160;&#187; dans&#160;&#187; le spleen de Paris&#160;&#187; : &#171;&#160;J&#8217;aime les nuages&#8230; les nuages qui passent&#8230; là-bas&#8230; là-bas.. les merveilleux nuages&#160;&#187;. Et il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2008/03/04/baudelaire-avec-ses-nuages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orange, fruit</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/16/orange-fruit/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/16/orange-fruit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2008 21:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[acteur]]></category>
		<category><![CDATA[bleue]]></category>
		<category><![CDATA[Bonnard]]></category>
		<category><![CDATA[Cézanne]]></category>
		<category><![CDATA[chanteur]]></category>
		<category><![CDATA[Eluard]]></category>
		<category><![CDATA[fruit]]></category>
		<category><![CDATA[Gauguin]]></category>
		<category><![CDATA[Montand]]></category>
		<category><![CDATA[musique]]></category>
		<category><![CDATA[orange]]></category>
		<category><![CDATA[peintres]]></category>
		<category><![CDATA[poème]]></category>
		<category><![CDATA[poète]]></category>
		<category><![CDATA[Prévert]]></category>
		<category><![CDATA[sanguine]]></category>
		<category><![CDATA[surréaliste]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/16/orange-fruit/</guid>
		<description><![CDATA[Orange, ce fruit rond, coloré, bien souvent source d&#8217;inspiration pour des peintres dans des natures mortes, tels que Bonnard, Cézanne, Gauguin. Mais aussi pour des poètes comme Jacques Prévert avec son poème &#171;&#160;sanguine&#160;&#187; mis en musique par le chanteur et acteur de cinéma Yves Montand. Et puis ce vers magnifique du poète surréaliste Paul Eluard :&#160;&#187;la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/16/orange-fruit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

