<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mes arts &#187; Inde</title>
	<atom:link href="http://www.mesarts.fr/blog/tag/inde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesarts.fr/blog</link>
	<description>Blog de Françoise Pateyron</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ecriture multipliée à Toulouse</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2010/02/04/ecriture-multipliee-a-toulouse/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2010/02/04/ecriture-multipliee-a-toulouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 11:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[chinois]]></category>
		<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[écriture]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Les hommes ont sans cesse cherché à laisser des traces de leur passage, des traces sur le papier, l&#8217;argile, le payrus, la pierre, le bois. Au Musée Labit à Toulouse jusqu&#8217;au 07 mars 2010 une belle exposition nous promène au fil des siècles,  à travers les continents, sur cette belle route de l&#8217;écriture, des signes, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2010/02/04/ecriture-multipliee-a-toulouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiroh kikai photographe</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2009/01/10/hiroh-kikai-photographe/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2009/01/10/hiroh-kikai-photographe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 06:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photograhie]]></category>
		<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Asakusa]]></category>
		<category><![CDATA[hiroh kikai]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[japonais]]></category>
		<category><![CDATA[Malte]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Satjajit Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[Wajda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Photographe japonais, Hiroh Kikai a réalisé des photos originales et singulières, en particulier des portraits de japonais rencontrés par hasard dans les rues des grandes villes, surtout à Tokyo dans le quartier d&#8217;Asakusa. Hiroh Kikai a toujours été un passionné d&#8217;Art, en particulier le cinéma d&#8217;auteur aimant Wajda et Satjajit Ray. Grand voyageur solitaire il a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2009/01/10/hiroh-kikai-photographe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Mont Saint Michel dévoile les montagnes sacrées</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2008/08/08/le-mont-saint-michel-devoile-les-montagnes-sacrees/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2008/08/08/le-mont-saint-michel-devoile-les-montagnes-sacrees/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 12:53:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Arabie Saoudite]]></category>
		<category><![CDATA[Au]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Chine]]></category>
		<category><![CDATA[Ellora]]></category>
		<category><![CDATA[Huang Shan]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Arafat]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Saint Michel]]></category>
		<category><![CDATA[Mont Sinaï]]></category>
		<category><![CDATA[Uluru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Pour le 13ème centenaire de la fondation du Mont Saint Michel une exposition d &#8216;environ cent cinquante photographies  en grand format de Jean-Michel Guillaud dévoile des sanctuaires classés patrimoine mondial de l&#8217;Unesco, entre terre et ciel, sur les hauts sommets du monde entier. Ses photos sont exposées à l&#8217;extérieur et à l&#8217;intérieur de l&#8217;abbaye le jour jusqu à la tombée [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2008/08/08/le-mont-saint-michel-devoile-les-montagnes-sacrees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIF 2008 à Limoges</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2008/04/08/wif-2008-a-limoges/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2008/04/08/wif-2008-a-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 16:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Ester Technopôle]]></category>
		<category><![CDATA[Etienne Mineur]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Limoges]]></category>
		<category><![CDATA[Limousin]]></category>
		<category><![CDATA[logiciels]]></category>
		<category><![CDATA[Pologne]]></category>
		<category><![CDATA[Roumanie]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[wif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/2008/04/08/wif-2008-a-limoges/</guid>
		<description><![CDATA[Limoges sera la capitale internationale du web design interactif, ou wif, du 17 avril au 19 avril 2008 à la Technopôle Ester avec Etienne Mineur Président du jury. Sont en compétition non stop du vendredi 14h au samedi 14h sur la réalisation d&#8217;un site internet avec thème imposé 40 équipes finalistes des pays suivants : Australie, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2008/04/08/wif-2008-a-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Bindi</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/23/le-bindi/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/23/le-bindi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2008 20:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[ancestral]]></category>
		<category><![CDATA[bindi]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[chakra]]></category>
		<category><![CDATA[couleur]]></category>
		<category><![CDATA[fleur]]></category>
		<category><![CDATA[force]]></category>
		<category><![CDATA[Inde]]></category>
		<category><![CDATA[indiens]]></category>
		<category><![CDATA[kumkum]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[prospérité]]></category>
		<category><![CDATA[rituel]]></category>
		<category><![CDATA[sagesse]]></category>
		<category><![CDATA[sourcils]]></category>
		<category><![CDATA[vermillon]]></category>
		<category><![CDATA[visage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/23/le-bindi/</guid>
		<description><![CDATA[Le bindi est une pastille de couleur vermillon collée entre les sourcils par les indiens. Cette poudre, le kumkum, est fabriquée à partir des feuilles d&#8217;une fleur cultivée en Inde. Elle symbolise la force, le bonheur, la prospérité, le siège de la sagesse, elle est située à l&#8217;emplacement du 6ème chakra. Touche artistique posée sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2008/01/23/le-bindi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

