<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mes arts &#187; Depardon</title>
	<atom:link href="http://www.mesarts.fr/blog/tag/depardon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mesarts.fr/blog</link>
	<description>Blog de Françoise Pateyron</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:11:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Fondation Cartier exposition mathématiques</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2011/10/29/fondation-cartier-exposition-mathematiques/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2011/10/29/fondation-cartier-exposition-mathematiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 07:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[David Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[Depardon]]></category>
		<category><![CDATA[Fondation Cartier]]></category>
		<category><![CDATA[mathématiques]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Cartier pour l&#8217;art contemporain  à Paris accueille l&#8217;exposition &#171;&#160;Mathématiques, un dépaysement soudain&#160;&#187; jusqu&#8217;au 18 mars 2012.   La Fondation Cartier accueille les mathématiciens et fait appel à  des artistes pour dialoguer d&#8217;une façon originale et différente sur la pensée mathématique, afin que naisse une émotion, un véritable dépaysement. C&#8217;est un rendez-vous&#160;&#187; mathématico -artistique&#160;&#187;, le fruit d&#8217;un long dialogue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2011/10/29/fondation-cartier-exposition-mathematiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versailles photographié</title>
		<link>http://www.mesarts.fr/blog/2010/03/05/versailles-photographie/</link>
		<comments>http://www.mesarts.fr/blog/2010/03/05/versailles-photographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francoise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photograhie]]></category>
		<category><![CDATA[Brassaï]]></category>
		<category><![CDATA[Cartier Bresson]]></category>
		<category><![CDATA[château]]></category>
		<category><![CDATA[Depardon]]></category>
		<category><![CDATA[Doisneau]]></category>
		<category><![CDATA[Dora Maar]]></category>
		<category><![CDATA[Lartigue]]></category>
		<category><![CDATA[Man Ray]]></category>
		<category><![CDATA[Versailles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mesarts.fr/blog/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Une exposition a lieu au Château de Versailles jusqu&#8217;au 25 avril 2010 dans la Galerie de Pierre Haute dans l&#8217;aile nord. Versailles photographié ( 1850 2010) avec environ 150 tirages des plus grands photographes, avec entre autres : Brassaï, Dora Maar, Cartier Bressson, Lartigue, Depardon, Man Ray, Doisneau, Ghirri, Jean-Loup Sieff. Cette exposition aborde quatre thèmes , [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mesarts.fr/blog/2010/03/05/versailles-photographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

